# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ১ ও ৭ নং ওয়ার্ডে | kabita | ১৯ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
2 | টি,আর এর প্রকল্প সমুহ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে | tr | ২২ মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
3 | এলজিএসপি | বিভিন্ন ওয়ার্ডে | lgsp | ১৪,০০,১২৭ | বাস্তবায়নাধীন | |||
4 | কাবিটা | kabita | ||||||
5 | জি,আর | gr | ০০০০ | |||||
6 | এলজিইডি | lged | ০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS